26. Juli 2023
Die Tarifrunde 2021 für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder hat zu Besoldungsanhebungen für Landesbeamte geführt, die Tarifrunde 2023 hingegen für Bundesbeamte. Insgesamt wird die Bundesbesoldung um 5,3 Prozent zum 01.03.2024 angehoben, zuvor wird die Besoldung pauschal um 200 Euro erhöht. Für Landesbeamte wurde die Besoldung größtenteils inhalts- und zeitgleich vom Tarifergebnis TV-L 2021 übertragen. Dies bedeutet, dass für viele Landesbeamten die Besoldung um 2,8 % zum 01.12.2022 stieg. Ende 2023 startet die nächste Tarif- und Besoldungsrunde für die Landesbeamten.
» zur Bundesbesoldungstabelle A
» zur Bundesbesoldungstabelle B
» zur Bundesbesoldungstabelle W
» zur Bundesbesoldungstabelle R
» zur Bundesbesoldungstabelle AW
Gültigkeit: ab 01.03.2024 (+ 5,3 %)
Besoldungstabelle A – Stufe 1 – Stufe 4
1 | 2 | 3 | 4 | |
A 3 | 2706.99 | 2763.31 | 2819.66 | 2865.01 |
A 4 | 2759.23 | 2826.55 | 2893.88 | 2947.47 |
A 5 | 2778.44 | 2862.26 | 2929.59 | 2995.58 |
A 6 | 2833.40 | 2931.00 | 3029.92 | 3105.51 |
A 7 | 2963.97 | 3050.57 | 3164.65 | 3281.42 |
A 8 | 3123.39 | 3227.85 | 3374.87 | 3523.33 |
A 9 | 3354.26 | 3457.34 | 3619.52 | 3784.42 |
A 10 | 3575.51 | 3717.07 | 3921.86 | 4127.55 |
A 11 | 4056.80 | 4273.37 | 4488.54 | 4705.13 |
A 12 | 4334.26 | 4590.49 | 4848.12 | 5104.32 |
A 13 | 5046.30 | 5286.94 | 5526.17 | 5766.83 |
A 14 | 5183.60 | 5493.61 | 5805.05 | 6115.06 |
A 15 | 6289.17 | 6569.48 | 6783.22 | 6997.00 |
A 16 | 6916.29 | 7241.90 | 7488.19 | 7734.52 |
Besoldungstabelle A – Stufe 5 – Stufe 8
5 | 6 | 7 | 8 | |
A 3 | 2910.36 | 2955.72 | 3001.08 | 3046.42 |
A 4 | 3001.08 | 3054.68 | 3108.26 | 3157.76 |
A 5 | 3061.57 | 3128.91 | 3194.84 | 3259.46 |
A 6 | 3183.86 | 3259.46 | 3343.26 | 3416.11 |
A 7 | 3395.49 | 3510.94 | 3597.53 | 3684.10 |
A 8 | 3671.73 | 3774.80 | 3879.24 | 3982.32 |
A 9 | 3946.56 | 4056.80 | 4171.47 | 4283.30 |
A 10 | 4337.08 | 4482.89 | 4628.67 | 4774.53 |
A 11 | 4853.76 | 5002.40 | 5151.04 | 5299.72 |
A 12 | 5282.70 | 5458.23 | 5635.18 | 5814.97 |
A 13 | 5932.45 | 6099.51 | 6265.11 | 6427.89 |
A 14 | 6328.80 | 6544.01 | 6757.73 | 6972.92 |
A 15 | 7210.74 | 7423.08 | 7635.43 | 7846.32 |
A 16 | 7979.41 | 8227.16 | 8473.46 | 8716.97 |
Gültigkeit: 01.04.2022 – 29.02.2024 (+ 1,8 %)
Besoldungstabelle A – Stufe 1 – Stufe 4
1 | 2 | 3 | 4 | |
A 3 | 2370.74 | 2424.23 | 2477.74 | 2520.81 |
A 4 | 2420.35 | 2484.28 | 2548.22 | 2599.12 |
A 5 | 2438.59 | 2518.20 | 2582.14 | 2644.81 |
A 6 | 2490.79 | 2583.48 | 2677.42 | 2749.20 |
A 7 | 2614.79 | 2697.03 | 2805.37 | 2916.26 |
A 8 | 2766.18 | 2865.38 | 3005.00 | 3145.99 |
A 9 | 2985.43 | 3083.32 | 3237.34 | 3393.94 |
A 10 | 3195.55 | 3329.98 | 3524.46 | 3719.80 |
A 11 | 3652.61 | 3858.28 | 4062.62 | 4268.31 |
A 12 | 3916.11 | 4159.44 | 4404.10 | 4647.41 |
A 13 | 4592.31 | 4820.84 | 5048.02 | 5276.57 |
A 14 | 4722.70 | 5017.10 | 5312.87 | 5607.27 |
A 15 | 5772.62 | 6038.82 | 6241.80 | 6444.82 |
A 16 | 6368.18 | 6677.40 | 6911.29 | 7145.22 |
Besoldungstabelle A – Stufe 5 – Stufe 8
5 | 6 | 7 | 8 | |
A 3 | 2563.87 | 2606.95 | 2650.03 | 2693.09 |
A 4 | 2650.03 | 2700.93 | 2751.81 | 2798.82 |
A 5 | 2707.47 | 2771.42 | 2834.04 | 2895.40 |
A 6 | 2823.61 | 2895.40 | 2974.99 | 3044.17 |
A 7 | 3024.59 | 3134.23 | 3216.46 | 3298.67 |
A 8 | 3286.92 | 3384.81 | 3483.99 | 3581.88 |
A 9 | 3547.92 | 3652.61 | 3761.51 | 3867.71 |
A 10 | 3918.78 | 4057.26 | 4195.70 | 4334.22 |
A 11 | 4409.46 | 4550.62 | 4691.78 | 4832.97 |
A 12 | 4816.81 | 4983.50 | 5151.55 | 5322.29 |
A 13 | 5433.86 | 5592.51 | 5749.77 | 5904.36 |
A 14 | 5810.26 | 6014.63 | 6217.60 | 6421.96 |
A 15 | 6647.81 | 6849.46 | 7051.12 | 7251.40 |
A 16 | 7377.79 | 7613.07 | 7846.97 | 8078.22 |
Gültigkeit: 01.04.2021 – 31.03.2022 (+ 1,2 %)
Besoldungstabelle A – Stufe 1 – Stufe 4
1 | 2 | 3 | 4 | |
A 3 | 2328.82 | 2381.37 | 2433.93 | 2476.24 |
A 4 | 2377.55 | 2440.35 | 2503.16 | 2553.16 |
A 5 | 2395.47 | 2473.67 | 2536.48 | 2598.05 |
A 6 | 2446.75 | 2537.80 | 2630.08 | 2700.59 |
A 7 | 2568.56 | 2649.34 | 2755.77 | 2864.70 |
A 8 | 2717.27 | 2814.72 | 2951.87 | 3090.36 |
A 9 | 2932.64 | 3028.80 | 3180.10 | 3333.93 |
A 10 | 3139.05 | 3271.10 | 3462.14 | 3654.03 |
A 11 | 3588.03 | 3790.06 | 3990.79 | 4192.84 |
A 12 | 3846.87 | 4085.89 | 4326.23 | 4565.24 |
A 13 | 4511.11 | 4735.60 | 4958.76 | 5183.27 |
A 14 | 4639.19 | 4928.39 | 5218.93 | 5508.12 |
A 15 | 5670.55 | 5932.04 | 6131.43 | 6330.86 |
A 16 | 6255.58 | 6559.33 | 6789.09 | 7018.88 |
Besoldungstabelle A – Stufe 5 – Stufe 8
5 | 6 | 7 | 8 | |
A 3 | 2518.54 | 2560.85 | 2603.17 | 2645.47 |
A 4 | 2603.17 | 2653.17 | 2703.15 | 2749.33 |
A 5 | 2659.60 | 2722.42 | 2783.93 | 2844.20 |
A 6 | 2773.68 | 2844.20 | 2922.39 | 2990.34 |
A 7 | 2971.11 | 3078.81 | 3159.59 | 3240.34 |
A 8 | 3228.80 | 3324.96 | 3422.39 | 3518.55 |
A 9 | 3485.19 | 3588.03 | 3695.00 | 3799.32 |
A 10 | 3849.49 | 3985.52 | 4121.51 | 4257.58 |
A 11 | 4331.49 | 4470.16 | 4608.82 | 4747.51 |
A 12 | 4731.64 | 4895.38 | 5060.46 | 5228.18 |
A 13 | 5337.78 | 5493.62 | 5648.10 | 5799.96 |
A 14 | 5707.52 | 5908.28 | 6107.66 | 6308.41 |
A 15 | 6530.27 | 6728.35 | 6926.44 | 7123.18 |
A 16 | 7247.34 | 7478.46 | 7708.22 | 7935.38 |
Eine Anhebung der Besoldung bedeutet, dass je nach Bundesland eine entsprechende Besoldungserhöhung vorgenommen wird. Einige Bundesländer haben eine zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses TV-L (bzw. TV-H) im Rahmen der letzten Tarifrunde vorgenommen, andere zeitverzögert. Einige Bundesländer haben die Besoldungserhöhung um jeweils 0,2 Prozentpunkte zur Bildung einer Versorgungsrücklage gemindert, andere widerrum haben keine zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses durchgeführt.
Weiterführende Informationen zu den Besoldungsstufen
Gültigkeit: 01.03.2020 – 31.03.2021
Besoldungstabelle A – Stufe 1 – Stufe 4
1 | 2 | 3 | 4 | |
A 3 | 2301.21 | 2353.13 | 2405.07 | 2446.88 |
A 4 | 2349.36 | 2411.41 | 2473.48 | 2522.89 |
A 5 | 2367.07 | 2444.34 | 2506.40 | 2567.24 |
A 6 | 2417.74 | 2507.71 | 2598.89 | 2668.57 |
A 7 | 2538.10 | 2617.92 | 2723.09 | 2830.73 |
A 8 | 2685.05 | 2781.34 | 2916.87 | 3053.72 |
A 9 | 2897.87 | 2992.89 | 3142.39 | 3294.40 |
A 10 | 3101.83 | 3232.31 | 3421.09 | 3610.70 |
A 11 | 3545.48 | 3745.12 | 3943.47 | 4143.12 |
A 12 | 3801.25 | 4037.44 | 4274.93 | 4511.11 |
A 13 | 4457.62 | 4679.45 | 4899.96 | 5121.81 |
A 14 | 4584.18 | 4869.95 | 5157.05 | 5442.81 |
A 15 | 5603.31 | 5861.70 | 6058.73 | 6255.79 |
A 16 | 6181.40 | 6481.55 | 6708.59 | 6935.65 |
Besoldungstabelle A – Stufe 5 – Stufe 8
5 | 6 | 7 | 8 | |
A 3 | 2488.68 | 2530.48 | 2572.30 | 2614.10 |
A 4 | 2572.30 | 2621.71 | 2671.10 | 2716.73 |
A 5 | 2628.06 | 2690.14 | 2750.92 | 2810.47 |
A 6 | 2740.79 | 2810.47 | 2887.74 | 2954.88 |
A 7 | 2935.88 | 3042.30 | 3122.12 | 3201.92 |
A 8 | 3190.51 | 3285.53 | 3381.81 | 3476.83 |
A 9 | 3443.86 | 3545.48 | 3651.19 | 3754.27 |
A 10 | 3803.84 | 3938.26 | 4072.64 | 4207.09 |
A 11 | 4280.13 | 4417.15 | 4554.17 | 4691.22 |
A 12 | 4675.53 | 4837.33 | 5000.45 | 5166.19 |
A 13 | 5274.49 | 5428.48 | 5581.13 | 5731.19 |
A 14 | 5639.84 | 5838.22 | 6035.24 | 6233.61 |
A 15 | 6452.84 | 6648.57 | 6844.31 | 7038.72 |
A 16 | 7161.40 | 7389.78 | 7616.82 | 7841.28 |
Gültigkeit: 01.04.2019 – 29.02.2020
Besoldungstabelle A – Stufe 1 – Stufe 4
1 | 2 | 3 | 4 | |
A 2 | 2193.09 | 2241.94 | 2292.11 | 2329.71 |
A 3 | 2277.07 | 2328.45 | 2379.84 | 2421.22 |
A 4 | 2324.72 | 2386.12 | 2447.54 | 2496.43 |
A 5 | 2342.24 | 2418.70 | 2480.11 | 2540.31 |
A 6 | 2392.38 | 2481.41 | 2571.63 | 2640.58 |
A 7 | 2511.48 | 2590.46 | 2694.53 | 2801.04 |
A 8 | 2656.89 | 2752.17 | 2886.28 | 3021.69 |
A 9 | 2867.47 | 2961.50 | 3109.43 | 3259.85 |
A 10 | 3069.30 | 3198.41 | 3385.21 | 3572.83 |
A 11 | 3508.29 | 3705.84 | 3902.11 | 4099.66 |
A 12 | 3761.38 | 3995.09 | 4230.09 | 4463.79 |
A 13 | 4410.86 | 4630.37 | 4848.57 | 5068.09 |
A 14 | 4536.10 | 4818.87 | 5102.96 | 5385.72 |
A 15 | 5544.54 | 5800.22 | 5995.18 | 6190.17 |
A 16 | 6116.56 | 6413.57 | 6638.22 | 6862.90 |
Besoldungstabelle A – Stufe 5 – Stufe 8
5 | 6 | 7 | 8 | |
A 2 | 2368.58 | 2407.44 | 2446.28 | 2485.15 |
A 3 | 2462.58 | 2503.94 | 2545.32 | 2586.68 |
A 4 | 2545.32 | 2594.21 | 2643.08 | 2688.23 |
A 5 | 2600.49 | 2661.92 | 2722.07 | 2780.99 |
A 6 | 2712.04 | 2780.99 | 2857.45 | 2923.89 |
A 7 | 2905.09 | 3010.39 | 3089.37 | 3168.34 |
A 8 | 3157.05 | 3251.07 | 3346.34 | 3440.36 |
A 9 | 3407.74 | 3508.29 | 3612.89 | 3714.89 |
A 10 | 3763.94 | 3896.95 | 4029.92 | 4162.96 |
A 11 | 4235.24 | 4370.82 | 4506.40 | 4642.01 |
A 12 | 4626.49 | 4786.59 | 4948.00 | 5112.00 |
A 13 | 5219.17 | 5371.54 | 5522.59 | 5671.08 |
A 14 | 5580.68 | 5776.98 | 5971.94 | 6168.23 |
A 15 | 6385.16 | 6578.83 | 6772.52 | 6964.89 |
A 16 | 7086.29 | 7312.27 | 7536.93 | 7759.03 |
Die nachfolgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Besoldungsrunde 2019 bis 2021 wieder.
Bundesland | 2019 | 2020 | 2021 |
Baden-Württemberg | 01.01. / + 3,2 % | 01.01. / + 3,2 % | 01.01. / + 1,4 % |
Bayern | 01.01. / + 3,2 % | 01.01. / + 3,2 % | 01.01. / + 1,4 % |
Berlin | 01.04. / + 4,3 % | 01.02. / + 4,3 % | 01.01. / ? |
Brandenburg | 01.01. / +3,7 % | 01.01. / +3,7 % | 01.01. / + 1,4 % |
Bremen | 01.01. / + 3,2 % | 01.01. / + 3,2 % | 01.01. / + 1,4 % |
Hamburg | 01.01. / + 3,0 % | 01.01. / + 3,2 % | 01.01. / + 1,4 % |
Hessen | 01.03. / + 3,2 % | 01.02. / + 3,2 % | 01.01. / + 1,4 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 01.01. / + 3,0 % | 01.01. / + 3,0 % | 01.01. / + 1,2 % |
Niedersachsen | 01.03. / + 3,2 % | 01.03. / + 3,2 % | 01.03. / + 1,4 % |
Nordrhein-Westfalen | 01.03. / + 3,2 % | 01.03. / + 3,2 % | 01.03. / + 1,4 % |
Rheinland-Pfalz | 01.01. / + 5,26 % | 01.01. / + 5,26 % | 01.01. / + 1,4 % |
Saarland | 01.08. / + 3,2 % | 01.06. / + 3,2 % | 01.04. / + 1,7 % |
Sachsen | 01.01. / + 3,2 % | 01.01. / + 3,2 % | 01.01. / +1,4 % |
Sachsen-Anhalt | 01.01. / + 3,2 % | 01.01. / + 3,2 % | 01.01. / + 1,4 % |
Schleswig-Holstein | 01.01. / + 3,01 % | 01.01. / + 3,12 % | 01.01. / + 1,29 % |
Thüringen | 01.01. / + 3,2 % | 01.01. / + 3,2 % | 01.01. / + 1,4 % |
Wir erstellen für Sie Ihr Kreditangebot mit Ihren Wunschdaten!
Wir erstellen für Sie Ihr Kreditangebot mit Ihren Wunschdaten
Gemäß dem Bundesbesoldungs- und –versorgungsanpassungsgesetz 2018/2019/2020 werden die Tabellenwerte in drei Schritten rückwirkend beginnend zum 01.03.2018 um 3,19 %, zum 01.04.2019 um 3,09 % und zum 01.03.2020 um 1,06 % angehoben. Zudem gibt es für die unteren Entgeltgruppen von EG 1 bis EG 6 eine Einmalzahlung in Höhe von 250 €.
Umfassende Informationen zur Beamtenbesoldung können von Beamten der Kommunen und Länder sowie von Bundesbeamten auf www.beamtenbesoldung.org nachgelesen werden.
Diese Webseite stellt neben Informationen zur Ausbildung, zu Besoldungserhöhungen und zu Besoldungstabellen auch kontinuierlich aktuelle News rund um das Beamtentum zur Verfügung.
In Nordrhein-Westfalen kommt es zu einer weitestgehenden Übertragung des Tarifabschlusses aus dem öffentlichen Dienst auf die Beamten. Zum 01. April 2017, insgesamt drei Monate gegenüber den Tarifangestellten verzögert, sollen die Bezüge um 2,0 Prozent erhöht werden. Eine weitere Besoldungsanhebung wird zum 01. Januar 2018 um 2,35 Prozent folgen. Zudem soll im Jahr 2017 der Mindesterhöhungsbetrag von 75 Euro eingehalten werden. Wie in den vergangenen Jahren auch soll eine Versorgungsrücklage in Höhe von 0,2 Prozent abgeführt werden.
Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Besoldung 2017 | Erhöhung | Besoldung 2018 |
Polizeioberkommissar | A 10 Stufe 8 | 3.417,79 € | + 80,32 € | 3.498,11 € |
Finanzbeamter | A 9 Stufe 8 | 3.079,35 € | + 72,36 € | 3.151,71 € |
Grundschullehrer | A 12 Stufe 8 | 4.047,85 € | + 95,12 € | 4.142,97 € |
Studienrätin | A 13 Stufe 8 | 4.506,22 € | + 105,09 € | 4.612,12 € |
Justizbeamter | A 7 Stufe 7 | 2.722,72 € | + 119,39 € | 2.842,11 € |
Polizeihauptkommissar | A 11 Stufe 8 | 3.705,52 € | + 87,08 € | 3.792,60 € |
Richter | R 1 Stufe 8 | 5.410,67 € | + 127,15 € | 5.537,82 € |
Abteilungsdirektor | B 2 | 7.198,79 € | + 169,17 € | 7.367,96 € |
Quelle: FM NRW
Der Gesetzentwurf zur Anpassung der Besoldungs- und Beamtenversorgungsbezüge 2017 / 2018 in der Freien Hansestadt Bremen (BremBBVAnpG 2017 / 2018) ist noch ausstehend. Bisher konnten sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaften auf kein Ergebnis einigen.
Gültig ab | Erhöhung | Gültig bis |
01.07.2015 | + 2,1 % | 30.06.2016 |
01.07.2016 | + 2,3 % | 30.06.2017 |
01.07.2017 | + 2,0 % | 30.06.2018 |
01.07.2018 | + 2,35 % | 30.06.2019 |
Die Landesregierung Baden-Württembergs hat zusammen mit dem Beamtenbund und dem Richterbund eine Besoldungsanpassung 2017 / 2018 erzielt. Demnach steigen im Jahr 2017 die Bezüge für die Beamten um 2,0 Prozent, im Jahr 2018 um weitere 2,675 Prozent. Die Besoldungserhöhung 2018 enthält einen „Baden-Württemberg-Bonus“, kurz „BW-Bonus“, in Höhe von 0,325 Prozent für die neu eingeführte Stufe 6 in der Entgeltgruppe 9. Wie auch in den vergangenen Jahren wird es in Baden-Württemberg eine Staffelung der Besoldungserhöhungen geben. Dies bedeutet, dass die Entgeltgruppen bis A 9 jeweils zum 01.03., A 10 und A 11 zum 01.05. und A 12 und höher zum 01.06. eine Anhebung erhalten. Zudem soll zum 01. Januar 2018 die Eingangsbesoldung (derzeit – 8 %) wieder abgesenkt werden. Wie in der Vergangenheit auch, werden im Jahr 2017 0,2 Prozent der Besoldung der Versorgungsrücklage zugeführt.
Gültig ab | Erhöhung bis A 9 | Erhöhung A 10 + A 11 | Erhöhung ab A 12 | Gültig bis |
01.03.2015 | + 1,9 % | 29.02.2016 | ||
01.07.2015 | + 1,9 % | 30.06.2016 | ||
01.11.2015 | + 1,9 % | 30.10.2016 | ||
01.03.2016 | + 2,1 % | 29.02.2017 | ||
01.07.2016 | + 2,1 % | 30.04.2017 | ||
01.11.2016 | + 2,1 % | 30.05.2017 | ||
01.03.2017 | + 1,8 % | 28.02.2018 | ||
01.05.2017 | + 1,8 % | 30.04.2018 | ||
01.06.2017 | + 1,8 % | 30.05.2018 | ||
01.03.2018 | + 2,675 % | 29.02.2019 | ||
01.05.2018 | + 2,675 % | 30.04.2019 | ||
01.06.2018 | + 2,675 % | 29.05.2019 |
Gültig ab | Erhöhung | Gültig bis |
01.09.2015 | + 1,9 % | 31.08.2016 |
01.09.2016 | + 2,1 % / 75 € | 31.08.2017 |
01.01.2017 | + 1,8 % | 31.12.2017 |
01.01.2018 | + 2,35 % | 31.12.2018 |
Die erste Besoldungserhöhung für die Landesbeamten in Thüringen wird zum 01. Januar 2017 um 1,80 Prozent, durchgeführt. Eine zweite Anhebung der Besoldung erfolgte zum 01. Januar 2018 um 2,35 Prozent.
In Mecklenburg-Vorpommern erhalten die Landesbeamten für die Jahre 2017 und 2018 eine zweistufige Besoldungserhöhung. Zum 01. Juni 2017 soll die Vergütung um 1,75 Prozent steigen. Zum 01. Januar 2018 findet eine weitere Anhebung der Besoldung um 2,15 Prozent statt.
Das Beamtenbesoldungsgesetz regelt die monatlich laufenden Bezüge für folgende Berufsgruppen:
Geregelt werden mittels des Beamtenbesoldungsgesetzes folgende Bezüge:
Holen Sie sich jetzt ein unverbindliches und kostenloses Beamtendarlehen Angebot. Wir sichern Ihnen eine schnelle und zuverlässige Beratung.