30. Oktober 2020
Die Besoldungstabelle B Bund beinhaltet die Beamtenbesoldung für die Besoldungsgruppen B 1 bis B 11. Diese sind im Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) erfasst. Beamte und Soldaten der Besoldungsordnung B haben feste Grundgehälter ohne Stufen, wie es in der Bundesbesoldungstabelle A der Fall ist. Somit kann kein Stufenaufstieg erfolgen. Das Grundgehalt der niedrigsten Besoldungsgruppe B 2 liegt über dem höchsten Endwert der Besoldungsgruppe A 16. Die in der Besoldungsordnung beschriebenen Amtsbezeichnungen „Direktor“, „Erster Direktor“, „Oberdirektor“, „Direktor und Professor“, „Präsident“ sowie „Präsident und Professor“ stellen Grundamtsbezeichnungen dar und sind stets in Verbindung mit einer Zusatzbezeichnung anzugeben. Sie werden demnach auch mit einem Zusatz verliehen.
01.04.2022 – 31.12.2022 | + 1,8 % |
---|---|
in Euro | |
B 1 | 7251.40 |
B 2 | 8423.70 |
B 3 | 8919.75 |
B 4 | 9438.66 |
B 5 | 10034.23 |
B 6 | 10600.22 |
B 7 | 11146.01 |
B 8 | 11717.33 |
B 9 | 12425.82 |
B 10 | 14626.52 |
B 11 | 15255.70 |
01.04.2021 – 31.03.2022 | + 1,2 % |
---|---|
in Euro | |
B 1 | 7123.18 |
B 2 | 8274.75 |
B 3 | 8762.03 |
B 4 | 9271.77 |
B 5 | 9856.81 |
B 6 | 10412.79 |
B 7 | 10948.93 |
B 8 | 11510.15 |
B 9 | 12206.11 |
B 10 | 14367.90 |
B 11 | 14985.95 |
01.03.2020 – 31.03.2021 | + 1,6 % |
---|---|
in Euro | |
B 1 | 7038.72 |
B 2 | 8176.63 |
B 3 | 8658.13 |
B 4 | 9161.83 |
B 5 | 9739.93 |
B 6 | 10289.32 |
B 7 | 10819.10 |
B 8 | 11373.67 |
B 9 | 12061.37 |
B 10 | 14197.53 |
B 11 | 14749.49 |
01.04.2019 – 31.12.2019 | + 3,09 % |
---|---|
in Euro | |
B 1 | 6964.89 |
B 2 | 8090.87 |
B 3 | 8567.32 |
B 4 | 9065.73 |
B 5 | 9637.77 |
B 6 | 10181.40 |
B 7 | 10705.62 |
B 8 | 11254.37 |
B 9 | 11934.86 |
B 10 | 14048.61 |
B 11 | 14594.79 |
01.03.2018 – 31.03.2019 | + 2,99 % |
---|---|
in Euro | |
B 1 | 6756.13 |
B 2 | 7848.36 |
B 3 | 8310.52 |
B 4 | 8794.00 |
B 5 | 9348.89 |
B 6 | 9876.22 |
B 7 | 10384.73 |
B 8 | 10917.03 |
B 9 | 11577.13 |
B 10 | 13627.52 |
B 11 | 14157.33 |
01.02.2017 – 28.02.2018 | + 2,35 % |
---|---|
in Euro | |
B 1 | 6559.99 |
B 2 | 7620.51 |
B 3 | 8069.25 |
B 4 | 8538.69 |
B 5 | 9077.47 |
B 6 | 9589.49 |
B 7 | 10083.24 |
B 8 | 10600.09 |
B 9 | 11241.02 |
B 10 | 13231.89 |
B 11 | 13746.32 |
01.03.2016 – 31.01.2017 | + 2,20 % |
---|---|
in Euro | |
B 1 | 6409.37 |
B 2 | 7445.54 |
B 3 | 7883.98 |
B 4 | 8342.64 |
B 5 | 8869.05 |
B 6 | 9369.31 |
B 7 | 9851.72 |
B 8 | 10356.71 |
B 9 | 10982.92 |
B 10 | 12928.08 |
B 11 | 13430.70 |
01.03.2015 – 31.12.2015 | + 2,20 % |
---|---|
in Euro | |
B 1 | 6271.40 |
B 2 | 7285.26 |
B 3 | 7714.27 |
B 4 | 8163.05 |
B 5 | 8678.13 |
B 6 | 9167.62 |
B 7 | 9639.65 |
B 8 | 10133.77 |
B 9 | 10746.50 |
B 10 | 12649.78 |
B 11 | 13141.59 |
» zur Bundesbesoldungstabelle A
» zur Bundesbesoldungstabelle W
» zur Bundesbesoldungstabelle R
» zur Bundesbesoldungstabelle AW