03. November 2020
Die Besoldung der Beamtenanwärter wird nach Besoldungsgruppen gestaffelt. In der Regel ist die Vergütung identisch in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 4, die A 5 bis A 8, A 9 bis A 11 und – bis auf wenige Ausnahmen – A 13 bis R 1. Lediglich A 12 hat einen eigenen Wert, der nicht gruppenübergreifend ist.
| 01.04.2022 – 31.12.2022 | + 1,80 % |
|---|---|
| in Euro | 0 |
| AW mD | 1342.73 |
| AW gD | 1589.97 |
| AW hD | 2410.14 |
| 01.04.2021 – 31.03.2022 | + 1,20 % |
|---|---|
| in Euro | 0 |
| AW mD | 1318.99 |
| AW gD | 1561.86 |
| AW hD | 2367.52 |
| 01.03.2020 – 31.03.2021 | + 1,06 % |
|---|---|
| in Euro | 0 |
| AW A 2 | 1145.56 |
| AW A 3 | 1145.56 |
| AW A 4 | 1145.56 |
| AW A 5 | 1268.99 |
| AW A 6 | 1268.99 |
| AW A 7 | 1268.99 |
| AW A 8 | 1268.99 |
| AW A 9 | 1323.38 |
| AW A 10 | 1323.38 |
| AW A 11 | 1323.38 |
| AW A 12 | 1466.69 |
| AW A 13 | 1534.68 |
| AW R 1 | 1534.68 |
| 01.04.2019 – 29.02.2020 | + 3,09 % |
|---|---|
| in Euro | 0 |
| AW A 2 | 1145.56 |
| AW A 3 | 1145.56 |
| AW A 4 | 1145.56 |
| AW A 5 | 1268.99 |
| AW A 6 | 1268.99 |
| AW A 7 | 1268.99 |
| AW A 8 | 1268.99 |
| AW A 9 | 1323.38 |
| AW A 10 | 1323.38 |
| AW A 11 | 1323.38 |
| AW A 12 | 1466.69 |
| AW A 13 | 1534.68 |
| AW R 1 | 1534.68 |
| 01.03.2018 – 31.03.2019 | + 2,99 % |
|---|---|
| in Euro | 0 |
| AW A 2 | 1095.56 |
| AW A 3 | 1095.56 |
| AW A 4 | 1095.56 |
| AW A 5 | 1218.99 |
| AW A 6 | 1218.99 |
| AW A 7 | 1218.99 |
| AW A 8 | 1218.99 |
| AW A 9 | 1273.38 |
| AW A 10 | 1273.38 |
| AW A 11 | 1273.38 |
| AW A 12 | 1416.69 |
| AW A 13 | 1484.68 |
| AW R 1 | 1477.58 |
| 01.02.2017 – 28.02.2018 | + 2,35 % |
|---|---|
| in Euro | 0 |
| AW A 2 | 1045.56 |
| AW A 3 | 1045.56 |
| AW A 4 | 1045.56 |
| AW A 5 | 1168.99 |
| AW A 6 | 1168.99 |
| AW A 7 | 1168.99 |
| AW A 8 | 1168.99 |
| AW A 9 | 1223.38 |
| AW A 10 | 1223.38 |
| AW A 11 | 1223.38 |
| AW A 12 | 1366.69 |
| AW A 13 | 1434.68 |
| AW R 1 | 1434.68 |
| 01.03.2016 – 31.01.2017 | + 2,20 % |
|---|---|
| in Euro | 0 |
| AW A 2 | 1015.56 |
| AW A 3 | 1015.56 |
| AW A 4 | 1015.56 |
| AW A 5 | 1138.99 |
| AW A 6 | 1138.99 |
| AW A 7 | 1138.99 |
| AW A 8 | 1138.99 |
| AW A 9 | 1193.38 |
| AW A 10 | 1193.38 |
| AW A 11 | 1193.38 |
| AW A 12 | 1336.69 |
| AW A 13 | 1404.68 |
| AW R 1 | 1404.68 |
| 01.03.2015 – 28.02.2016 | + 2,20 % |
|---|---|
| in Euro | 0 |
| AW A 2 | 980.56 |
| AW A 3 | 980.56 |
| AW A 4 | 980.56 |
| AW A 5 | 1103.99 |
| AW A 6 | 1103.99 |
| AW A 7 | 1103.99 |
| AW A 8 | 1103.99 |
| AW A 9 | 1158.38 |
| AW A 10 | 1158.38 |
| AW A 11 | 1158.38 |
| AW A 12 | 1301.69 |
| AW A 13 | 1369.68 |
| AW R 1 | 1369.68 |
| 01.03.2014 – 28.02.2015 | + 2,80 % |
|---|---|
| in Euro | 0 |
| AW A 2 | 960.56 |
| AW A 3 | 960.56 |
| AW A 4 | 960.56 |
| AW A 5 | 1083.99 |
| AW A 6 | 1083.99 |
| AW A 7 | 1083.99 |
| AW A 8 | 1083.99 |
| AW A 9 | 1138.38 |
| AW A 10 | 1138.38 |
| AW A 11 | 1138.38 |
| AW A 12 | 1281.69 |
| AW A 13 | 1349.68 |
| AW R 1 | 1349.68 |
| 01.08.2013 – 28.02.2014 | + 1,20 % |
|---|---|
| in Euro | 0 |
| AW A 2 | 920.56 |
| AW A 3 | 920.56 |
| AW A 4 | 920.56 |
| AW A 5 | 1043.99 |
| AW A 6 | 1043.99 |
| AW A 7 | 1043.99 |
| AW A 8 | 1043.99 |
| AW A 9 | 1098.38 |
| AW A 10 | 1098.38 |
| AW A 11 | 1098.38 |
| AW A 12 | 1241.69 |
| AW A 13 | 1309.68 |
| AW R 1 | 1309.68 |
| 01.01.2013 – 31.07.2013 | + 0,00 % |
|---|---|
| in Euro | 0 |
| AW A 2 | 880.56 |
| AW A 3 | 880.56 |
| AW A 4 | 880.56 |
| AW A 5 | 1003.99 |
| AW A 6 | 1003.99 |
| AW A 7 | 1003.99 |
| AW A 8 | 1003.99 |
| AW A 9 | 1058.38 |
| AW A 10 | 1058.38 |
| AW A 11 | 1058.38 |
| AW A 12 | 1201.69 |
| AW A 13 | 1269.68 |
| AW R 1 | 1269.68 |
| 01.03.2012 – 31.12.2012 | + 3,30 % |
|---|---|
| in Euro | 0 |
| AW A 2 | 880.56 |
| AW A 3 | 880.56 |
| AW A 4 | 880.56 |
| AW A 5 | 1003.99 |
| AW A 6 | 1003.99 |
| AW A 7 | 1003.99 |
| AW A 8 | 1003.99 |
| AW A 9 | 1058.38 |
| AW A 10 | 1058.38 |
| AW A 11 | 1058.38 |
| AW A 12 | 1201.69 |
| AW A 13 | 1269.68 |
| AW R 1 | 1269.68 |
» zur Bundesbesoldungstabelle A
» zur Bundesbesoldungstabelle B
» zur Bundesbesoldungstabelle W
» zur Bundesbesoldungstabelle R
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen