02. November 2020
Die Besoldung für Staatsanwälte und Richter ist in den Besoldungsordnungen R des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) und der Landesbesoldungsgesetze geregelt. Die Besoldung fällt je nach Dienstherr unterschiedlich aus. Richter und Staatsanwälte, wie beispielsweise jene am Bundesgerichtshof, werden im Bund in die Besoldungsgruppen R 2 bis R 10 eingruppiert. Im Rahmen der Landesbesoldung werden Richter und Staatsanwälte in die Besoldungsgruppen R 1 bis R 10 eingestuft.
| Euro | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2 | 5580.37 | 5866.75 | 6151.76 | 6541.62 | 6934.14 | 7325.37 | 7717.93 | 8110.48 | |
| R 3 | 8919.75 | ||||||||
| R 5 | 10034.23 | ||||||||
| R 6 | 10600.22 | ||||||||
| R 7 | 11146.01 | ||||||||
| R 8 | 11717.33 | ||||||||
| R 9 | 12425.82 | ||||||||
| R 10 | 15255.70 |
| Euro | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2 | 5481.70 | 5763.02 | 6042.99 | 6425.95 | 6811.53 | 7195.84 | 7581.46 | 7967.07 | |
| R 3 | 8762.03 | ||||||||
| R 5 | 9856.81 | ||||||||
| R 6 | 10412.79 | ||||||||
| R 7 | 10948.93 | ||||||||
| R 8 | 11510.15 | ||||||||
| R 9 | 12206.11 | ||||||||
| R 10 | 14985.95 |
| Euro | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4457.62 | 4886.92 | 5317.55 | 5698.61 | 6078.32 | 6459.36 | 6837.78 | 7221.41 | |
| R 2 | 5416.70 | 5694.68 | 5971.33 | 6349.75 | 6730.76 | 7110.51 | 7491.56 | 7872.60 | |
| R 3 | 8658.13 | ||||||||
| R 4 | 9161.83 | ||||||||
| R 5 | 9739.93 | ||||||||
| R 6 | 10289.32 | ||||||||
| R 7 | 10819.10 | ||||||||
| R 8 | 11373.67 | ||||||||
| R 9 | 12061.37 | ||||||||
| R 10 | 14808.25 |
| Euro | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4410.86 | 4835.66 | 5261.78 | 5638.84 | 6014.57 | 6391.61 | 6766.06 | 7145.67 | |
| R 2 | 5359.89 | 5634.95 | 5908.70 | 6283.15 | 6660.16 | 7035.93 | 7412.98 | 7790.03 | |
| R 3 | 8567.32 | ||||||||
| R 4 | 9065.73 | ||||||||
| R 5 | 9637.77 | ||||||||
| R 6 | 10181.40 | ||||||||
| R 7 | 10705.62 | ||||||||
| R 8 | 11254.37 | ||||||||
| R 9 | 11934.86 | ||||||||
| R 10 | 14652.93 |
| Euro | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4278.65 | 4690.72 | 5104.06 | 5469.82 | 5834.29 | 6200.03 | 6563.26 | 6931.49 | |
| R 2 | 5199.23 | 5466.05 | 5731.59 | 6094.82 | 6460.53 | 6825.04 | 7190.78 | 7556.53 | |
| R 3 | 8310.52 | ||||||||
| R 4 | 8794.00 | ||||||||
| R 5 | 9348.89 | ||||||||
| R 6 | 9876.22 | ||||||||
| R 7 | 10384.73 | ||||||||
| R 8 | 10917.03 | ||||||||
| R 9 | 11577.13 | ||||||||
| R 10 | 14213.73 |
| Euro | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4154.43 | 4554.54 | 4955.88 | 5311.02 | 5664.91 | 6020.03 | 6372.72 | 6730.26 | |
| R 2 | 5048.29 | 5307.36 | 5565.19 | 5917.88 | 6272.97 | 6626.90 | 6982.02 | 7337.15 | |
| R 3 | 8069.25 | ||||||||
| R 4 | 8538.69 | ||||||||
| R 5 | 9077.47 | ||||||||
| R 6 | 9589.49 | ||||||||
| R 7 | 10083.24 | ||||||||
| R 8 | 10600.09 | ||||||||
| R 9 | 11241.02 | ||||||||
| R 10 | 13801.08 |
| Euro | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4059.04 | 4449.97 | 4842.09 | 5189.08 | 5534.84 | 5881.81 | 6226.40 | 6575.73 | |
| R 2 | 4932.38 | 5185.50 | 5437.41 | 5782.00 | 6128.94 | 6474.74 | 6821.71 | 7168.69 | |
| R 3 | 7883.98 | ||||||||
| R 4 | 8342.64 | ||||||||
| R 5 | 8869.05 | ||||||||
| R 6 | 9369.31 | ||||||||
| R 7 | 9851.72 | ||||||||
| R 8 | 10356.71 | ||||||||
| R 9 | 10982.92 | ||||||||
| R 10 | 13484.20 |
| Euro | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 3971.66 | 4354.18 | 4737.86 | 5077.38 | 5415.69 | 5755.20 | 6092.37 | 6434.18 | |
| R 2 | 4826.20 | 5073.87 | 5320.36 | 5657.53 | 5997.01 | 6335.36 | 6674.86 | 7014.37 | |
| R 3 | 7714.27 | ||||||||
| R 4 | 8163.05 | ||||||||
| R 5 | 8678.13 | ||||||||
| R 6 | 9167.62 | ||||||||
| R 7 | 9639.65 | ||||||||
| R 8 | 10133.77 | ||||||||
| R 9 | 10746.50 | ||||||||
| R 10 | 13193.93 |
| Euro | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 3886.16 | 4260.45 | 4635.87 | 4968.08 | 5299.11 | 5631.31 | 5961.22 | 6295.68 | |
| R 2 | 4722.31 | 4964.65 | 5205.83 | 5535.74 | 5867.92 | 6198.98 | 6531.17 | 6863.38 | |
| R 3 | 7548.21 | ||||||||
| R 4 | 7987.33 | ||||||||
| R 5 | 8491.32 | ||||||||
| R 6 | 8970.27 | ||||||||
| R 7 | 9432.14 | ||||||||
| R 8 | 9915.63 | ||||||||
| R 9 | 10515.17 | ||||||||
| R 10 | 12909.91 |
| Euro | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 3780.31 | 4144.41 | 4509.60 | 4832.76 | 5154.78 | 5477.93 | 5798.85 | 6124.20 | |
| R 2 | 4593.69 | 4829.43 | 5064.04 | 5384.96 | 5708.09 | 6030.14 | 6353.28 | 6676.44 | |
| R 3 | 7342.62 | ||||||||
| R 4 | 7769.78 | ||||||||
| R 5 | 8260.04 | ||||||||
| R 6 | 8725.94 | ||||||||
| R 7 | 9175.23 | ||||||||
| R 8 | 9645.55 | ||||||||
| R 9 | 10228.76 | ||||||||
| R 10 | 12558.28 |
| in Euro | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 3735.48 | 4095.27 | 4456.13 | 4775.45 | 5093.66 | 5412.97 | 5730.09 | 6051.58 | |
| R 2 | 4539.22 | 4772.16 | 5003.99 | 5321.11 | 5640.41 | 5958.64 | 6277.94 | 6597.27 | |
| R 3 | 7255.55 | ||||||||
| R 4 | 7677.65 | ||||||||
| R 5 | 8162.09 | ||||||||
| R 6 | 8622.47 | ||||||||
| R 7 | 9066.43 | ||||||||
| R 8 | 9531.18 | ||||||||
| R 9 | 10107.47 | ||||||||
| R 10 | 12409.37 |
| Euro | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 3691.19 | 4046.71 | 4403.29 | 4718.82 | 5033.26 | 5348.78 | 5662.14 | 5979.82 | |
| R 2 | 4485.40 | 4715.57 | 4944.65 | 5258.01 | 5573.53 | 5887.98 | 6203.50 | 6519.04 | |
| R 3 | 7169.52 | ||||||||
| R 4 | 7586.61 | ||||||||
| R 5 | 8065.31 | ||||||||
| R 6 | 8520.23 | ||||||||
| R 7 | 8958.92 | ||||||||
| R 8 | 9418.16 | ||||||||
| R 9 | 9987.62 | ||||||||
| R 10 | 12262.22 |
» zur Bundesbesoldungstabelle A
» zur Bundesbesoldungstabelle B
» zur Bundesbesoldungstabelle W
» zur Bundesbesoldungstabelle AW
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen